Mercedes-Benz S-Class Cabriolet Total Cost Of Ownership

Selected Car(s)

Total Cost Of Ownership

Mercedes-Benz S-Class Cabriolet
RM 13,10,662
RM 8,70,458
RM 7.25

Total Cost of Ownership Breakdown (in RM)

TCO Calculation
Insurance
Fuel Cost
Tyre Change Cost
Service Cost
Depreciation
TCO
TCO/KMS
TCO Calculation Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Total
Insurance Cost 46,660 39,320 34,339 29,490 24,640 1,74,449
Fuel Cost 6,857 6,926 6,995 7,065 7,136 34,979
Tyre Change Cost 0 0 690 0 690 1,380
Service Cost 480 960 960 960 960 4,320
Depreciation 1,96,599 65,533 1,31,066 1,31,066 1,31,066 6,55,330
TCO 2,50,596 1,12,739 1,74,050 1,68,581 1,64,492 8,70,458
TCO/KM 10.44 4.7 7.25 7.02 6.85 7.25

With Similar Ownership Cost